Kingstree Pig Pickin’
October 11, 2019 Kingstree
Butts
14 teams
| Rk▲ | Team | Total | App | Aroma | Tend | Taste | Ovr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smoke Central | 16.21001 | 2.9072 | 1.8143 | 4.8361 | 4.7861 | 1.8672 |
| 2 | Smokin Down South | 16.10862 | 2.8714 | 1.8094 | 4.7713 | 4.7862 | 1.8711 |
| 3 | Harry J’s BBQ | 16.04433 | 2.80010 | 1.8571 | 4.7714 | 4.7863 | 1.8304 |
| 4 | Tail-Gater Hater | 15.93574 | 2.8715 | 1.7866 | 4.7145 | 4.7294 | 1.8363 |
| 5 | Pimp My Pig | 15.92865 | 2.9141 | 1.8292 | 4.7076 | 4.6867 | 1.7935 |
| 6 | Island Q | 15.89436 | 2.8147 | 1.7867 | 4.8002 | 4.7076 | 1.7876 |
| 7 | Mama Said | 15.66437 | 2.8079 | 1.75710 | 4.6149 | 4.7295 | 1.7577 |
| 8 | Monkey Bottom Boys | 15.63578 | 2.8148 | 1.7868 | 4.6297 | 4.6508 | 1.7578 |
| 9 | Bo-Ty's Barbeque | 15.57869 | 2.8933 | 1.75711 | 4.61410 | 4.58612 | 1.72910 |
| 10 | In the Army Que | 15.535710 | 2.8296 | 1.7719 | 4.58612 | 4.61410 | 1.7369 |
| 11 | Pot Belly Cookers | 15.515711 | 2.78611 | 1.8005 | 4.61411 | 4.6299 | 1.68713 |
| 12 | FFITS BBQ | 15.421412 | 2.72912 | 1.75712 | 4.6298 | 4.58613 | 1.72111 |
| 13 | Pork Stars | 15.321413 | 2.70013 | 1.72913 | 4.57113 | 4.60011 | 1.72112 |
| 14 | Hogs and Honeys | 15.017114 | 2.54314 | 1.67114 | 4.57114 | 4.55714 | 1.67414 |
Ribs
9 teams
| Rk▲ | Team | Total | App | Aroma | Tend | Taste | Ovr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smoke Central | 16.32141 | 2.8861 | 1.8431 | 4.8431 | 4.8571 | 1.8931 |
| 2 | Monkey Bottom Boys | 16.12142 | 2.8004 | 1.8143 | 4.8142 | 4.8432 | 1.8502 |
| 3 | Tail-Gater Hater | 16.02143 | 2.8862 | 1.7715 | 4.7575 | 4.7714 | 1.8363 |
| 4 | Pimp My Pig | 15.99294 | 2.8005 | 1.8292 | 4.7713 | 4.7863 | 1.8074 |
| 5 | Bo-Ty's Barbeque | 15.67865 | 2.7936 | 1.7436 | 4.7714 | 4.6147 | 1.7575 |
| 6 | Smokin Down South | 15.45716 | 2.6577 | 1.7297 | 4.6716 | 4.7145 | 1.6866 |
| 7 | FFITS BBQ | 15.30007 | 2.8143 | 1.8144 | 4.4579 | 4.5578 | 1.6578 |
| 8 | Pork Stars | 15.26438 | 2.6148 | 1.6578 | 4.6507 | 4.6716 | 1.6717 |
| 9 | Hogs and Honeys | 14.65719 | 2.4869 | 1.6149 | 4.5008 | 4.4579 | 1.6009 |