Project Host
September 23, 2022 Greenville
Butts
14 teams
| Rk▲ | Team | Total | App | Aroma | Tend | Taste | Ovr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casual Smokers | 15.98331 | 2.8332 | 1.8006 | 4.7671 | 4.7502 | 1.8332 |
| 2 | Men at Work BBQ | 15.84002 | 2.8721 | 1.8084 | 4.6833 | 4.6673 | 1.8104 |
| 3 | All Smoked Up | 15.81673 | 2.7504 | 1.8333 | 4.7002 | 4.6674 | 1.8671 |
| 4 | Nard's Backyard BBQ | 15.78334 | 2.7833 | 1.8502 | 4.6834 | 4.6675 | 1.8005 |
| 5 | Daddy Blue’s BBQ | 15.50005 | 2.5508 | 1.8671 | 4.50012 | 4.7671 | 1.8173 |
| 6 | Too Bad You're My Cousin | 15.43336 | 2.7176 | 1.7677 | 4.6176 | 4.5837 | 1.7506 |
| 7 | Jonny Mike’s BBQ | 15.41677 | 2.7177 | 1.7339 | 4.6007 | 4.6176 | 1.7507 |
| 8 | Horns BBQ | 15.16678 | 2.7505 | 1.7508 | 4.46713 | 4.5338 | 1.66710 |
| 9 | Thomas McAfee Pit Patrol | 15.09339 | 2.5009 | 1.70010 | 4.6505 | 4.5179 | 1.7278 |
| 10 | Smokey Reds | 14.858310 | 2.46711 | 1.70011 | 4.5678 | 4.45012 | 1.6759 |
| 11 | Brisco Darling & The Boys | 14.841711 | 2.41712 | 1.8085 | 4.5509 | 4.41713 | 1.65012 |
| 12 | Rapid Response BBQ | 14.808312 | 2.50010 | 1.61714 | 4.55010 | 4.50010 | 1.64213 |
| 13 | Bacon Dixon Line | 14.591713 | 2.28313 | 1.63313 | 4.53311 | 4.48311 | 1.65811 |
| 14 | Levy (BSWA) | 13.800014 | 2.06714 | 1.66712 | 4.25014 | 4.28314 | 1.53314 |
Ribs
9 teams
| Rk▲ | Team | Total | App | Aroma | Tend | Taste | Ovr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casual Smokers | 16.09171 | 2.8502 | 1.8672 | 4.7581 | 4.7331 | 1.8831 |
| 2 | Too Bad You're My Cousin | 15.86672 | 2.8503 | 1.8503 | 4.6833 | 4.6832 | 1.8003 |
| 3 | Horns BBQ | 15.82003 | 2.8175 | 1.8007 | 4.7332 | 4.6673 | 1.8032 |
| 4 | Jonny Mike’s BBQ | 15.75004 | 2.8504 | 1.8831 | 4.6006 | 4.6336 | 1.7835 |
| 5 | All Smoked Up | 15.72335 | 2.8751 | 1.7928 | 4.6425 | 4.6674 | 1.7487 |
| 6 | Nard's Backyard BBQ | 15.66676 | 2.7337 | 1.8334 | 4.6674 | 4.6505 | 1.7836 |
| 7 | Smokey Reds | 15.46007 | 2.7676 | 1.8176 | 4.4679 | 4.6178 | 1.7934 |
| 8 | Brisco Darling & The Boys | 15.38338 | 2.7008 | 1.8335 | 4.4838 | 4.6337 | 1.7339 |
| 9 | Bacon Dixon Line | 15.26009 | 2.5509 | 1.7679 | 4.6007 | 4.6009 | 1.7438 |