Youth Mentors of the Pee Dee Barbeque Cook-Off
April 12, 2025 Florence
Butts
12 teams
| Rk▲ | Team | Total | App | Aroma | Tend | Taste | Ovr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tail-Gater Hater | 16.10001 | 2.8714 | 1.8431 | 4.7431 | 4.7711 | 1.8711 |
| 2 | Monkey Bottom Boys | 15.85712 | 2.8007 | 1.8432 | 4.6714 | 4.7003 | 1.8433 |
| 3 | PaPa D’s BBQ | 15.83003 | 2.8863 | 1.7578 | 4.6873 | 4.7004 | 1.8006 |
| 4 | Slinging Meat | 15.82864 | 2.8715 | 1.7865 | 4.6576 | 4.7005 | 1.8144 |
| 5 | Not Yet Famous | 15.78715 | 2.7718 | 1.7866 | 4.7002 | 4.7162 | 1.8145 |
| 6 | Blazin' Bullets Barbeque | 15.78576 | 2.9001 | 1.8143 | 4.6715 | 4.6297 | 1.7718 |
| 7 | FFITS BBQ | 15.72867 | 2.7719 | 1.7867 | 4.6437 | 4.6716 | 1.8572 |
| 8 | Backwoods Bar-B-Que | 15.63578 | 2.9002 | 1.7149 | 4.6438 | 4.6009 | 1.7797 |
| 9 | Bull’s BBQ | 15.54299 | 2.8436 | 1.8004 | 4.5299 | 4.6148 | 1.7579 |
| 10 | Steel Smoking/Vulcraft | 14.400010 | 2.42911 | 1.60010 | 4.40010 | 4.41410 | 1.55711 |
| 11 | Feisty Pig BBQ | 14.214311 | 2.52910 | 1.60011 | 4.27111 | 4.24311 | 1.57110 |
| 12 | Rollin Smoke | 13.514312 | 2.20012 | 1.37112 | 4.25712 | 4.22912 | 1.45712 |
Ribs
10 teams
| Rk▲ | Team | Total | App | Aroma | Tend | Taste | Ovr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slinging Meat | 16.23331 | 2.9001 | 1.8176 | 4.8501 | 4.8003 | 1.8673 |
| 2 | Monkey Bottom Boys | 16.07142 | 2.7575 | 1.8711 | 4.7434 | 4.8291 | 1.8712 |
| 3 | Backwoods Bar-B-Que | 16.01433 | 2.6867 | 1.8574 | 4.8142 | 4.7575 | 1.9001 |
| 4 | Bull’s BBQ | 15.96674 | 2.8333 | 1.8007 | 4.7673 | 4.7674 | 1.8008 |
| 5 | Tail-Gater Hater | 15.88575 | 2.6438 | 1.8712 | 4.7005 | 4.8292 | 1.8434 |
| 6 | Not Yet Famous | 15.80006 | 2.7506 | 1.8335 | 4.6679 | 4.7336 | 1.8177 |
| 7 | FFITS BBQ | 15.68337 | 2.8672 | 1.7509 | 4.6837 | 4.6508 | 1.73310 |
| 8 | PaPa D’s BBQ | 15.62868 | 2.51410 | 1.8713 | 4.7006 | 4.7007 | 1.8435 |
| 9 | Feisty Pig BBQ | 15.60009 | 2.7674 | 1.73310 | 4.6838 | 4.6509 | 1.7679 |
| 10 | Blazin' Bullets Barbeque | 15.357110 | 2.6009 | 1.7868 | 4.58610 | 4.55710 | 1.8296 |