Gaston Collard & BBQ Festival
October 5, 2018 Gaston
Butts
14 teams
| Rk▲ | Team | Total | App | Aroma | Tend | Taste | Ovr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pimp My Pig | 15.80831 | 2.8501 | 1.8331 | 4.6173 | 4.6832 | 1.8252 |
| 2 | JT's BBQ | 15.76002 | 2.8332 | 1.8004 | 4.6004 | 4.6833 | 1.8431 |
| 3 | Backwoods Bar-B-Que | 15.66673 | 2.8003 | 1.8173 | 4.6332 | 4.6174 | 1.8004 |
| 4 | Devine Swine BBQ Company | 15.63174 | 2.68310 | 1.7675 | 4.6671 | 4.7001 | 1.8153 |
| 5 | S'Lowcountry Q | 15.51675 | 2.8004 | 1.7506 | 4.5678 | 4.6175 | 1.7835 |
| 6 | Bold Branch BBQ Boys | 15.36676 | 2.7835 | 1.8332 | 4.55010 | 4.5008 | 1.7009 |
| 7 | Adventures in Smoke | 15.31677 | 2.7677 | 1.7008 | 4.5836 | 4.5507 | 1.7178 |
| 8 | Up in Smoke | 15.25008 | 2.68311 | 1.66711 | 4.5837 | 4.5676 | 1.7506 |
| 9 | Blazin' Bullets Barbeque | 15.13339 | 2.7338 | 1.7337 | 4.6005 | 4.45011 | 1.61712 |
| 10 | All Smoked Up | 15.125010 | 2.7836 | 1.6839 | 4.5679 | 4.40013 | 1.69210 |
| 11 | Carolina Squires | 15.101711 | 2.7179 | 1.68310 | 4.48312 | 4.4839 | 1.7357 |
| 12 | Q Fore U | 14.750012 | 2.55012 | 1.60014 | 4.51711 | 4.46710 | 1.61713 |
| 13 | After Midnight Smokin' BBQ | 14.578313 | 2.46713 | 1.61712 | 4.41714 | 4.43312 | 1.64511 |
| 14 | Clark's Termite and Pest Control | 14.241714 | 2.33314 | 1.61713 | 4.43313 | 4.28314 | 1.57514 |
Ribs
8 teams
| Rk▲ | Team | Total | App | Aroma | Tend | Taste | Ovr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backwoods Bar-B-Que | 15.95831 | 2.7751 | 1.8501 | 4.7671 | 4.7501 | 1.8171 |
| 2 | Blazin' Bullets Barbeque | 15.67502 | 2.7333 | 1.7584 | 4.7332 | 4.6832 | 1.7674 |
| 3 | Up in Smoke | 15.45333 | 2.7174 | 1.7833 | 4.6003 | 4.5835 | 1.7703 |
| 4 | JT's BBQ | 15.44674 | 2.7502 | 1.8502 | 4.4176 | 4.6503 | 1.7802 |
| 5 | S'Lowcountry Q | 15.31675 | 2.7175 | 1.7505 | 4.5835 | 4.5836 | 1.6837 |
| 6 | Carolina Squires | 15.29336 | 2.5678 | 1.7506 | 4.6004 | 4.6174 | 1.7605 |
| 7 | Devine Swine BBQ Company | 15.07007 | 2.6507 | 1.7337 | 4.4007 | 4.5507 | 1.7376 |
| 8 | All Smoked Up | 14.73338 | 2.6836 | 1.7178 | 4.4008 | 4.3508 | 1.5838 |